Sie sind hier: > Produkte > BAHAMA JUMBRELLA XL > Modelle
Modelle (zur Vergrößerung und für weitere Informationen bitte auf die Zeichnungen klicken)
Maximale Schließhöhe über Grund: Möbelfreiheit über Grund bei AUF/ZU: Aufricht-/Handlinggewicht (netto): Transportmaße nach Ø x Länge: Transportgewicht (brutto): Transportmaße ”umladbar”: Transportgewicht ”umladbar”: Max. zul. Wind/GEÖFFNET: | ≈ 4.50 m ≈ 0.83 m ≈ 159 kg (inkl. Aufbaukonsole) ≈ 0.58 x 4.70 m ≈ 216 kg ≈ B/0.80 x H/0.70 x L/4.70 m (Gabelstapler Mitte Langseite) ≈ 261 kg (Windstärke 11) 110 km/h | * * ** |
* | bezieht sich auf das bodenbündige Null-Niveau bei fundament- gebundener Verankerung in Original CXL-Bodengruppen |
** | gilt nur bei stationärer, fundamentgebundener Verankerung in Original CXL-Bodengruppen |
Maximale Schließhöhe über Grund: Möbelfreiheit über Grund bei AUF/ZU: Aufricht-/Handlinggewicht (netto): Transportmaße nach Ø x Länge: Transportgewicht (brutto): Transportmaße ”umladbar”: Transportgewicht ”umladbar”: Max. zul. Wind/GEÖFFNET: | ≈ 4.89m ≈ 0.85 m ≈ 164 kg (inkl. Aufbaukonsole) ≈ 0.58 x 5.10 m ≈ 225 kg ≈ B/0.80 x H/0.70 x L/5.10 m (Gabelstapler Mitte Langseite) ≈ 270 kg (Windstärke 10) 100 km/h | * * ** |
* | bezieht sich auf das bodenbündige Null-Niveau bei fundament- gebundener Verankerung in Original CXL-Bodengruppen |
** | gilt nur bei stationärer, fundamentgebundener Verankerung in Original CXL-Bodengruppen |
Maximale Schließhöhe über Grund: Möbelfreiheit über Grund bei AUF/ZU: Aufricht-/Handlinggewicht (netto): Transportmaße nach Ø x Länge: Transportgewicht (brutto): Transportmaße ”umladbar”: Transportgewicht ”umladbar”: Max. zul. Wind/GEÖFFNET: | ≈ 5.26m ≈ 0.80 m ≈ 177 kg (inkl. Aufbaukonsole) ≈ 0.58 x 5.40 m ≈ 242 kg ≈ B/0.80 x H/0.70 x L/5.40 m (Gabelstapler Mitte Langseite) ≈ 287 kg (Windstärke 9-10) 90 km/h | * * ** |
* | bezieht sich auf das bodenbündige Null-Niveau bei fundament- gebundener Verankerung in Original CXL-Bodengruppen |
** | gilt nur bei stationärer, fundamentgebundener Verankerung in Original CXL-Bodengruppen |
Maximale Schließhöhe über Grund: Möbelfreiheit über Grund bei AUF/ZU: Aufricht-/Handlinggewicht (netto): Transportmaße nach Ø x Länge: Transportgewicht (brutto): Transportmaße ”umladbar”: Transportgewicht ”umladbar”: Max. zul. Wind/GEÖFFNET: | ≈ 5.13 m ≈ 1.40 m ≈ 190 kg (inkl. Aufbaukonsole) ≈ 0.58 x 5.40 m ≈ 225 kg ≈ B/0.80 x H/0.70 x L/5.40 m (Gabelstapler Mitte Langseite) ≈ 300 kg (Windstärke 9) 90 km/h | * * ** |
* | bezieht sich auf das bodenbündige Null-Niveau bei fundament- gebundener Verankerung in Original CXL-Bodengruppen |
** | gilt nur bei stationärer, fundamentgebundener Verankerung in Original CXL-Bodengruppen |
Bahama GmbH Gewerbeparkstraße 34 D-51580 Reichshof-Wehnrath Telefon: +49 (0)2265-998-0 Fax: +49 (0)2265-998-300 info@bahama.de